Index

A

Year

B

% of original unit

C

Time to target Multiplier

4 0 100 1
5 1 96.5 0.965
6 2 93.1225 0.931225
7 3 89.8632125 0.898632125
8 4 86.71800006 0.8671800006
9 5 83.68287006 0.8368287006
10 6 80.75396961 0.8075396961
11 7 77.92758067 0.7792758067
12 8 75.20011535 0.7520011535
13 9 72.56811131 0.7256811131
14 10 70.02822742 0.7002822742
15 11 67.57723946 0.6757723946
16 12 65.21203607 0.6521203607
17 13 62.92961481 0.6292961481
18 14 60.72707829 0.6072707829
19 15 58.60163055 0.5860163055
20 16 56.55057348 0.5655057348
21 17 54.57130341 0.5457130341
22 18 52.66130779 0.5266130779
23 19 50.81816202 0.5081816202
24 20 49.03952635 0.4903952635
25 21 47.32314293 0.4732314293
26 22 45.66683292 0.4566683292
27 23 44.06849377 0.4406849377
28 24 42.52609649 0.4252609649
29 25 41.03768311 0.4103768311
30 26 39.6013642 0.396013642
31 27 38.21531646 0.3821531646
32 28 36.87778038 0.3687778038
33 29 35.58705807 0.3558705807
34 30 34.34151104 0.3434151104
35 31 33.13955815 0.3313955815
36 30+ 31.97967361 0.3197967361
37 Not Possible ▲ N/A N/A